産品展示中心
聯系我們
聯系人:沈先生
手 機:15858820108
電 話:0577-86655372
傳 真:0577-86655371
地 址:溫州市龍灣區藍田工業園區緯二路
雙相不鏽鋼管化學成分和物理性能
發布時間:2018-10-20 12:12:35點擊次數:10968
浙恒鋼業是溫州一家生産雙相鋼管S32750,S31803,2205,S31500的生産廠家,常規尺寸有現貨。歡迎詢價。
雙相不鏽鋼管化學成分表格
材質 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | Cu≤ | N |
S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.8 | 0.020 | 0.035 | 24.0/26.0 | 6.0/8.0 | 3.0/5.0 | 0.50 | 0.24/0.32 |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 1.0 | 0.020 | 0.030 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 | |
S31500 | 0.03 | 1.2/2.00 | 1.4/2.00 | 0.030 | 0.030 | 18.0/19.0 | 4.25/5.25 | 2.50/3.00 | 0.05/0.10 |
雙相不鏽鋼管機械物理性能表格
材質 | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa≥) | δ% ≥ | 硬度 | |
S32750 | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 |
S3180 | 620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |
S31500 | 630 | 440 | 30 | 290 | 30.5 |
- 上一篇:2205不鏽鋼管廠家
- 下一篇:不鏽鋼管規格生産範圍