聯系我們
聯系人:沈先生
手 機:15858820108
電 話:0577-86655372
傳 真:0577-86655371
地 址:溫州市龍灣區藍田工業園區緯二路
浙江溫州310s .304 不鏽鋼管最新報價 10月30日
來源:不鏽鋼管 作者:不鏽鋼管廠家 發布時間:2018-10-30 浏覽量:7530
浙江溫州310s .304 不鏽鋼管價格表最新報價 10月30日
310S / 2520 不鏽鋼無縫管價格表 | |||
序号 | 品名 | 規格尺寸 | 不含稅出廠價 元/KG |
1 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 19*2 | 45.6 |
2 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 19*2.5-3.5 | 45.0 |
3 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 20*1 | 50.1 |
4 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 20*1.5 | 48.8 |
5 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 20*2 | 45.4 |
6 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 20*2.5-4 | 44.7 |
7 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 21*2.5-4 | 44.7 |
8 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 22*1 | 49.4 |
9 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 22*1.5 | 48.3 |
10 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 22*2 | 44.0 |
11 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 22*2.5-4 | 43.5 |
12 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 25*1 | 49.2 |
13 | 310S / 2520 不鏽鋼管 | 25*1.5 | 45.4 |
316 不鏽鋼管價格表 | |||
序号 | 品名 | 規格尺寸 | 含稅出廠價 元/KG |
1 | 316 不鏽鋼管 | 19*2 | 29.0 |
2 | 316 不鏽鋼管 | 19*2.5-3.5 | 28.7 |
3 | 316 不鏽鋼管 | 20*1 | 31.6 |
4 | 316 不鏽鋼管 | 20*1.5 | 30.9 |
5 | 316 不鏽鋼管 | 20*2 | 28.9 |
6 | 316 不鏽鋼管 | 20*2.5-4 | 28.5 |
7 | 316 不鏽鋼管 | 21*2.5-4 | 28.5 |
8 | 316 不鏽鋼管 | 22*1 | 31.2 |
9 | 316 不鏽鋼管 | 22*1.5 | 30.6 |
10 | 316 不鏽鋼管 | 22*2 | 28.0 |
11 | 316 不鏽鋼管 | 22*2.5-4 | 27.7 |
相關标簽: 不鏽鋼管價格表