聯系我們
聯系人:沈先生
手 機:15858820108
電 話:0577-86655372
傳 真:0577-86655371
地 址:溫州市龍灣區藍田工業園區緯二路
浙江溫州304,316,304L 不鏽鋼管最新價格表11月14日
來源:不鏽鋼管 作者:不鏽鋼管廠家 發布時間:2018-11-14 浏覽量:7404
浙江溫州304,316,304L 不鏽鋼管最新價格表11月14日,浙恒鋼業現貨庫存超過800 噸,歡迎詢價。價格不含稅出廠價格304不鏽鋼管價格
材質 | 規格 | 重量 | 元/KG | |
TP304 | - | 101.6*5.74 | 5934 | 16.1 |
TP304 | - | 101.6*8.08 | 599 | 16.3 |
TP304 | - | 114.3*3.05 | 7678 | 16.5 |
TP304 | - | 21.34*2.11 | 3820.5 | 19.4 |
TP304 | - | 21.34*2.77 | 1144.5 | 18.4 |
TP304 | - | 21.34*3.73 | 62 | 18.4 |
TP304 | - | 26.67*2.11 | 221 | 18.0 |
TP304 | - | 26.67*2.77 | 184 | 17.3 |
TP304 | - | 26.67*3.91 | 3265.5 | 17.3 |
TP304 | - | 27*3 | 12284.5 | 17.0 |
TP304 | - | 33.4*2.77 | 9170.5 | 16.7 |
TP304 | - | 33.4*3.38 | 10110 | 16.7 |
TP304 | - | 33.4*4.55 | 5943.2 | 16.7 |
TP304 | - | 42.16*2.77 | 10943.5 | 15.5 |
TP304 | - | 42.16*3.56 | 2042.5 | 15.5 |
TP304 | - | 42.16*4.85 | 1278 | 15.6 |
TP304 | - | 48*3.5 | 12393 | 15.4 |
TP304 | - | 48.26*2.77 | 6673.5 | 15.4 |
TP304 | - | 48.26*3.68 | 1630.5 | 15.4 |
TP304 | - | 60.33*3.91 | 115 | 15.4 |
TP304 | - | 60.33*5.54 | 2664 | 15.4 |
TP304 | - | 60.33*8.74 | 351 | 15.5 |
TP304 | - | 73.03*3.05 | 11764 | 15.5 |
TP304 | - | 73.03*5.16 | 4195 | 15.5 |
TP304 | - | 73.03*7.01 | 126 | 15.6 |
TP304 | - | 88.9*3.05 | 5153.5 | 15.5 |
TP304 | - | 88.9*5.49 | 1531.5 | 15.4 |
TP304 | - | 88.9*7.62 | 11047.5 | 15.5 |
TP304L | - | 114.3*3.05 | 2791 | 17.0 |
TP304L | - | 114.3*6.02 | 847 | 15.9 |
TP304L | - | 21.34*2.11 | 2050.5 | 19.9 |
TP304L | - | 21.34*2.77 | 812 | 18.9 |
TP304L | - | 21.34*3.73 | 128 | 18.9 |
TP304L | - | 26.67*2.11 | 15800 | 18.5 |
TP304L | - | 26.67*2.77 | 281.5 | 17.8 |
TP304L | - | 26.67*3.91 | 5018.5 | 17.8 |
TP304L | - | 33.4*2.77 | 741 | 17.2 |
TP304L | - | 33.4*3.38 | 178 | 17.2 |
TP304L | - | 33.4*4.55 | 51 | 17.2 |
TP304L | - | 42.16*2.5*11000 | 380 | 17.3 |
TP304L | - | 42.16*2.77 | 5437 | 15.9 |
TP304L | - | 42.16*3.56 | 10546 | 15.9 |
TP304L | - | 42.16*3.56*11000 | 3112 | 17.3 |
TP304L | - | 48.26*2.77 | 1105 | 15.8 |
TP304L | - | 48.26*3.68 | 2870.5 | 15.8 |
TP304L | - | 73.03*5.16 | 1781 | 16.0 |
TP304L | - | 88.9*3.05 | 5018 | 15.9 |
TP304L | - | 88.9*5.49 | 8778.5 | 15.8 |
TP304L | - | 88.9*7.62 | 2815 | 15.9 |
TP316L | - | 42.16*2.77 | 179 | 21.2 |
相關标簽: 不鏽鋼管價格最新